|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220-380V | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一、新技术技术指标:
| 性 能 指 标 | 室内温度条件 | RT+10℃~200℃、300℃ | ||||
| 粗糙度 | ±2℃ | |||||
| 恒温恒湿波动性度 | ±0.5℃ | |||||
| 换风时间间隔 | 1min~99h调节 | |||||
| 通风换气量 | 2~100次/h | |||||
| 控 制 系 统 | 有效整流器 | 進口LED数显仪表P、I、D+S、S、R.微手机集成系统掌握器 | ||||
| 精准度空间 | 更改精密度:工作摄氏度0.1℃,标识精密度:工作摄氏度0.1℃ | |||||
| 定时开关的范围 | 1~9999min | |||||
| 配置设计 | 耐较高温度低的噪音直流电机.多叶式离心法叶轮 | |||||
| 转盘尺寸 | Φ250mm | φ400mm | Φ500mm | φ700mm | Φ700mm | |
| 安全防护自我保护 | 漏电、漏电、超温、伺服电机发烫、过电压电流保护区 | |||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 | ||||||
二、换气老化箱检测仪器气量计算:
1、通风通气率校正:紧密配合瓦特小时候算通风通气率
2、排烟量关系式换算:N=3590×(X-Y)×2/ V×△t
3、N:排气量;
4、V:胆机机箱的溶量;
5、X:访问气阀中所消耗掉的瓦数;
6、Y:关气阀出现消耗掉的耗油率;
7、△t:上班温差和环境温差的差值;
三、换气老化箱检测仪技术特点:
1、A感应电流表、V额定电压表,温湿度保护措施平衡装置,日期控制器;
2、指定时间间隔器设计,1秒-999时(先选择设计几小时、一分钟、秒)时间间隔至切断所有设备的电源受热交流电;
39、温度探头线为(K)型;