|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT-70℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
| 额定电压 | 220V | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一、三箱式冷热冲击检测试验箱技术参数:
形号 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
内箱宽度W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
克重(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
温差时间范围 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温度区:+60℃-150℃ 低温环境区:-10℃--65℃ ) | ||||
降温周期(蓄热区) | RT-200℃约35min | ||||
降热日子(蓄冷区) | RT—70℃约55min | ||||
的温度回/添加时 | ≤5min / ≤10sec范围之内 | ||||
热度精密度较等级/匀称精密度较等级 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
保压策略 | 风、散热式/双断降低机 | ||||
电源开关 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||
二、三箱式冷热冲击检测试验箱试验箱特点:
1、机台好几处报案监测网,显卡配置wifi手机手机远程报案基本功能
2、撞击经过多次实验发现移动手机时间间隔5十五秒连加连减可符合标准MIL, IEC, JIS标准规范
3、 可扩大:LN2V液态氨氮高速 降低温度的操作系统设计
4、社会*的超温保养及设置好水平防呆保养系统
三、电气公司掌控整体
1.把控好器;
国内马来西亚威纶,把控气温
2.电脑屏幕显示信息能力
.用于电脑数据交互手段,用于摸式输人、调整
.温度表设置(SV)事实(PV)值随便展示
.可体现 履行系统软件电话号,段次,累计日子及无限循环周期, 运行业务日子体现
.连接源程序运行情形体现