|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | 1℃ |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 200kg |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、新能源电池高低温试验箱简介
高底温公测机是网络、飞防、机动车、家具、科研工作等这个领域*的公测设施设备,使用公测和确保电工维修、网络及他物料及村料通过高温天气、湿热或平稳公测的摄氏度场景转变 后的数据及使用性能。二、新能源电池高低温试验箱能力产品参数
型号查询 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
内箱尽寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱长宽W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
湿度範圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
室温分析度/光滑度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
温暖管控准确度/价格波动度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
减温/减温精力 | 约3℃/min 约1℃/min (另一能力可个性定制) | ||||||
电压 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||||
三、高低温试验箱强制执行的标准规定:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 冷藏试验检测方式
2. GB/T 2423.2-2008 高溫试验报告方式
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗的方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗办法
5. GB2423.22-2008 明文规定溫度发展速率单位的溫度发展
6. GBT 2424.5-2006 摄氏度应力测试箱特点认定
7.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件