|
| 品牌 | 其他品牌 | 温度范围 | RT-70℃ |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 380V | 重量 | 200kg |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 型号查询 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
| 内箱体积 | 500L | 1000L | 2000L | ||
| 摆放的形式 | 离地式 | ||||
| 内箱尺寸大小约(mm) | 宽(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
| 深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
| 高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
| 外箱尺寸图约(mm) | 宽(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
| 深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
| 高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
| 食盐水箱长度约(mm) | 宽(W) | 340 | 340 | 500 | |
| 深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
| 高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
| 壳体温暖 -鼓泡塔气温 | 环境温度--- +50 室内温度--+63 | ||||
| 盐雾沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每个小时内调 | ||||
| 电流 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
| 大感应电流 | 16A | 19A | 25A | ||
| 检样架 | 1 | 2 | 4 | ||
| 插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
| 胆机机箱功能性 | 对於比较适中盐雾冲击冲击做实验的时候及乙酸ASS冲击冲击做实验的时候和CASS冲击冲击做实验的时候 | ||||
三、盐雾试验机安装条件: