|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 橡胶 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 10℃-70℃℃ | 温度波动度 | ≤±0.5℃℃ |
| 额定电压 | 220V | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一、紫外光老化试验箱价格产品原理及作用
紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
二、紫外光老化试验箱价格技术因素:
尺寸 | BS-UV | BS-UV-L |
自测上班室 | 规范式 | 箱壳式 |
内部管理寸尺(W*D*H) | 450*1100*500 mm | 1000*500*600 |
外部链接长宽高(W*D*H) | 500*1300*1480 mm | 1600*1420*800 |
温温度湿度位置 | RT 10℃-70℃ 95%- | 辐照温湿度:50℃-70℃ 蒸汽加热温湿度:RT-60℃ ≥85%RH |
体温变化度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
试品/试品检查表面上与灯管上心距 | 50±2mm | 50±3mm宽度调节 |
灯管与灯分液漏斗心相距 | 70±2mm | 70mm |
试样架尺寸图 | 150*75*1.5mm | 均可 |
耐压试验LED光源/激发光谱 | UV-A/B分光光度计灯,默认值装设UV-A,选用UV-B | |
的使用电源线/公率 | 220V | |
三、紫外光耐云南气候实验室检测机施工经济条件及让
1、电:2相、220V、50Hz
2、水质监测:纯水电导率<5μS;
水位:<4 bar
水耗:3-6升/天(鼓泡塔);30升/天(盐雾喷淋系统)
3、文件空气压缩机中:清洁、全无油、粗糙,负担为4.0—6.0Bar,耗量为102升/20分钟
4、的安装环保:办公室适用,环保工作温度为5—30C;对环境湿度的小于等于85%(无凝露)
5、进气及排水管道:随便地方政府排放量。