|
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
一、风沙试验报告机制定规范标准:
GB2423.37-2006
IEC 60068-2-68-1994
GB4208-2008/IEC60529:2001壳体安全防护网游戏等级
GJB150.12-2009砂尘经过多次实验发现的办法(防爆经过多次实验发现)
GB7000-1-2007第八章设定之下壳防护栏耐压
GB10485防潮检验检测方式及等效的JIS、DIN、MIL等检验检测准则
二、沙尘试验装置技术参数:
具体型号 | BS-1000SC | |
坯料束缚 | 本检测装置设施设备全面禁止易然、易爆、易散发性产品试件材料的检测装置;保存防腐蚀影响产品试件材料的检测装置、保存生物技术的检测装置、保存强电磁能射源试件材料的检测装置及保存 | |
面积、权重和图片尺寸 | ||
标称内水比热容 | 1000 L | |
内箱有用尺寸图 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱寸尺 | 约1450×1930×1280(mm) W×H×D | |
含量 | 350㎏ | |
运行的噪音 | ≤75db在机台正右前方离机台一米并距地面1.1.8米处测量方法 | |
zui大最最大功率 | 3.5 KW | |
zui大工作电流 | 15A | |
岩样主机电源 (本项为购买) | 1、分配DC12V 24V 36V 20A直流电原电原 2、留出可通电工具栏接插件,投资者及时配备 3、在疲劳试验柜内安装使用防火电源插座,共电为AC 220V 20A ,由程控计时表器的控制通断 | |
钢材拉伸试验真空系统配置 (挑选那些) |
| |
三、沙尘试验装置结构:
筛板粒径:标准的200目75um粒径,如大家唯一性耍求可配zui大粒径为75目200um
风速等级:≥ 7.5m/s
chui尘浓度1kg/m3
选择粉尘爆炸,规格机台选择滑石粉,如客服需求选择许多风沙,工厂配不上送选择风沙,客服需自配风沙