|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、氙灯光照老化试验设备简介:
氙灯耐的气候都校正箱选择氙弧灯试验,可模似全太阳时光谱仪且存有于多种环保下的摧毁性光波。可用做于可塑料聚氨酯、油柒工业油漆、铝塑板、汽车行业安全防护窗户玻璃、化工纺织等前沿技术。
二、氙灯光照老化试验设备耐磨性指标图
黑板摄氏度条件 | 63℃、100℃ |
热度比率 | 65~98%R·H |
暴雨时刻 | 1~999930分钟,随意调节 |
降雪时间是 | 1~240分钟的时间,区间(断)能自由调节 |
放水经济压力 | 0.12~0.15mpa |
測量主波长 | 400nm~1000nm |
氙灯电功率 | 原装进口1.8KW(壽命2000个钟头)/日本产6KW(壽命600个钟头) |
辐亮度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
的控制介面展现 | 高温、含水率、辐光照度、爆辐量等技能均在一致个介面上信息显示运营 |
| ||||||||
三、氙灯的老化冲击试验装备技巧叁数:
材质 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱面积(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尽寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
耐压区温湿度面积 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板室内温度范围内 | 40~110℃ | |||||||
湿球温度时间范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑喑时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照抗压强度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)标准配置 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試本职操作台 | 转盘式,转动速度1-7r/min | 平板试 | ||||||
测式试片长宽比 | 50mm*150mm(W*H)每片,任何打样定制架 | |||||||
喷淋系统水气压 | 30-200Kpa | |||||||
把握误差 | 高温签别率:0.01℃ 高温签别率:0.1%R.H 测试软件区高温测量误差:±3℃ 室温问题:±3%R.H 黑板室温问题:±3℃ 辐照承载力问题:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻离滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅钢化玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃板滤光镜 | 苏打窗户玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却后原则 | 风冷式 | 油冷式 | 风冷式 | |||||
电源适配器或耗油率 | AC380V三相电四线+防护跨接,输出功率15.6KW | |||||||
四、氙灯退化实验室检测机强制执行规定:
1.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交变湿热形式
2.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆和清漆机器控制气候和的老化和机器控制辐射源曝光滤过的氙弧辐照
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999金属调查室光照泄露实验设计工艺总则
4.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 材料实验室泛光灯体现实验做法 第2部份氙弧灯
5.GB/T3511-2008 / ISO 4665:1998混炼硅胶或热延性硅胶耐酸性
6.GBT 2423.24-2013/IEC 60068-2-5:2010 场景做实验的时候 第2要素做实验的时候的办法 做实验的时候Sa模拟仿真地面磁砖上的太阳队电磁干扰举例说明做实验的时候导则
7.GB/T10586-2006湿热试验装置箱工艺先决条件
8.GBT5170.9-2008高压电工电子无线的产品生活环境检验报告的装置质量检验手段 太阳星电磁干扰检验报告的装置
9.GJB 150.7A-2009 军工紫装调查室自然环境冲击试验装置方式方法 第7一些:太阳升起影响冲击试验装置