|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、氙灯耐候测试机间介:
氙灯耐气象应力测试箱用到氙弧灯试验,可仿真模拟全太阳星光谱图且发生于的不同学习环境下的摧毁性光波。不适代替朔料产品、乳胶漆真石漆、铝塑板、各类汽车制动卫生夹层玻璃、棉纺织纺织厂等这个领域。
二、氙灯耐候测试机技术工艺叁数:
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱规格尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱长度(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
应力测试区温差领域 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板环境温度规模 | 40~110℃ | |||||||
湿球温度範圍 | 辐照时30%~60%R.H,暗黑时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照密度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)加装音响 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试测试操作台 | 转盘式,转速比1-7r/min | 平水平式 | ||||||
测试方法试片尺码 | 50mm*150mm(W*H)每片,各个样品英文架 | |||||||
自动喷淋系统水压差 | 30-200Kpa | |||||||
把控精确 | 室内温湿度分别率:0.01℃ 室内温湿度分别率:0.1%R.H 考试区室内温湿度偏离:±3℃ 的溫度较差:±3%R.H 黑板的溫度较差:±3℃ 辐照比强度较差:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅夹层玻璃滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅夹层玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃纸滤光镜 | 苏打安全玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却水手段 | 风冷式 | 风冷式 | 风冷式 | |||||
电源线已经工作效率 | AC380V三相四线制四线+保护好与地面,电率15.6KW | |||||||
三、氙灯老化试验箱安全性能标准
黑板室温面积 | 63℃、100℃ |
温度因素领域 | 65~98%R·H |
下雨时长 | 1~9999分种,可变 |
暴雨生长期 | 1~240几分钟,时间间隔(断)调节器 |
出水压强 | 0.12~0.15mpa |
检测的光波波长 | 400nm~1000nm |
氙灯公率 | 进囗的1.8KW(使用期2000钟头)/国厂6KW(使用期600钟头) |
辐照明标准 | 150W/㎡/736W/㎡ |
掌握接面显现 | 高温、相对湿度、辐光照度、爆辐量等技能均在同个运行界面上信息显示运行 |