|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、塑料制品氙灯耐气候试验箱功效指标英文
黑板室内温度空间 | 63℃、100℃ |
体温空间 | 65~98%R·H |
下雨期限 | 1~9999分鐘,能调 |
强降水频次 | 1~240分钟的英文,隔断(断)可变 |
喷水器压差 | 0.12~0.15mpa |
在线测量主波长 | 400nm~1000nm |
氙灯工作功率 | 国外进口1.8KW(质保期2000小時)/产的6KW(质保期600小時) |
辐采光系数 | 150W/㎡/736W/㎡ |
把控好对话框展现 | 热度、干湿度、辐采光系数、爆辐量等效果均在统一位接面上彰显操作流程 |
二、塑料制品氙灯耐气候试验箱工艺技术指标:
形号 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱尺寸大小(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱规格尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
校正区温度因素位置 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板高温区间 | 40~110℃ | |||||||
相对湿度的范围 | 辐照时30%~60%R.H,暗黑时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照效果 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)标配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试仪工作任务台 | 转盘式,转速比1-7r/min | 平板结构 | ||||||
测试图片试片长宽 | 50mm*150mm(W*H)每片,每一检样架 | |||||||
喷淋头水工作压力 | 30-200Kpa | |||||||
操控误差 | 室温识别率:0.01℃ 室温识别率:0.1%R.H 测试仪区室温差值:±3℃ 气温差别:±3%R.H 黑板气温差别:±3℃ 辐照密度差别:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻璃纸滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅玻璃窗滤光镜 | 硼硅玻璃纸滤光镜 | 苏打磨砂玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却水方式 | 风冷式 | 油冷式 | 风冷式 | |||||
交流电源以其马力 | AC380V三相四线制四线+保养跨接,工作功率15.6KW | |||||||
| ||||||||
三、氙灯老化测试测试机能力:
*全光谱分析氙灯。
*很多种供选定 的过滤装置系统。
*水自喷系统。
*相较湿球温度有效控制。
*散热式氙灯实验室检测机实验室检测箱冷空气温差操控系统的。
*不条件样式形态的土样固定不变架。
*价廉物美氙弧灯管。
*重新安装更易用到快捷而且核心上*的优缺点。
*氙弧灯管的应用的耐用度在于于所应用的的辐射能亮度关卡,平常灯管的耐用度为500小时左右。
*灯管更新以便于质量,水冷散热器式氙灯实验室检测机机制化的滤水器为恢复所用的光谱分析出示得到保障。