|
|
|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一、触摸屏恒温恒湿试验机慨述:
恒湿恒湿实验设计机又称温度高度过低湿热交变实验设计机或恒湿槽,主要的主要用于摸拟光电器材试验机 、创新型板材、电工维修、车子、黑色金属、光电货品、航班航空工业板材等在货物运输、补充、用流程中很有会会碰上的严酷温度高、温度过低或湿热条件;或温度高、温度过低、湿热交变条件下,验证板材、零件或器材机 耐温度高、耐低温、耐湿热特点及很有会有的损害保修期降低等
二、触摸屏恒温恒湿试验机系统参数表:
款式 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
内箱尺寸图W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱长宽高W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
工作温度领域 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
绝对湿度位置 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制化) | ||||||
温相对湿度解密度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温气温均衡度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温含水率控住可靠性强,精密度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温环境湿度控冲击度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
回升/提温用时 | 约3℃/min 约1℃/min (一些前提条件可订做) | ||||||
电源线 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||||
三、高低温恒湿做实验的时候箱壳体空间结构:
内箱金属材质:SUS304#不銹钢材, 1.2mm厚
外箱质地:带钢刚板亮光漆整理, 1.2mm厚
保温层原料:硬性丙烯酸硬性发泡+安全玻璃黏胶纤维 100mm厚
四、常温恒湿现场实验箱编译程序及设定实用功能:
可以用的系统程序流程量:大120组,一个系统程序流程可由1~99段次三人制造而成,数量: 1200段
可重复施用执行强制性强制性:每段个强制性多达999次,温湿球温度斜率设计可由时光轴来设计;执行编译程序间可设计接合施用;执行编译程序之制造采对谈式运营简短;具备添加,排除,导入等功能模块;组时光数据信号读取设定(可设定待测物ON/OFF健身动作)