|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 36-65℃ | 温度波动度 | -℃ |
| 温度均匀度 | -% | 湿度范围 | -% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 220kg |
| 外形尺寸 | 1380*940*1410mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一、盐雾测试箱概述:
无水热处理加热盐雾实验室检测机都能够 模以各种各样规格(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JISZ2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等规格.)该测验箱按照对大自然而然生态的模以和淬炼,在瞬时内都能够 测出被测商品表露在特定大自然而然生态中的抗氧化力,导致为移动用户淘汰商品或配方内容具备数据报告和保证。
二、无水型盐雾试验箱技术参数:
| 款型 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
| 内箱水比热容 | 500L | 1000L | 2000L | ||
| 安放方式 | 起飞式 | ||||
| 内箱长宽约(mm) | 宽(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
| 深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
| 高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
| 外箱的尺寸约(mm) | 宽(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
| 深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
| 高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
| 食盐水箱面积约(mm) | 宽(W) | 340 | 340 | 500 | |
| 深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
| 高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
| 外箱体温 -鼓泡塔溫度 | 环境温度--- +50 恒温--+63 | ||||
| 盐雾沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每h内调控 | ||||
| 工作电压 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
| 大交流电 | 16A | 19A | 25A | ||
| 检样架 | 1 | 2 | 4 | ||
| 插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
| 腔体功能性 | 对於比较适中盐雾耐压检测及乙酸ASS耐压检测和CASS耐压检测 | ||||
三、无水型盐雾试验箱操作控制系统:
1、管理表明屏和触模表明光电室温管理器来设置成和管理壳体及鼓泡塔的室温。
2、盐雾箱是由壳体底层及周圈的进行热处理加热板进行热处理加热,还*拒绝壳体内的腐化废气走进腐化把控器件。
3、采用润湿压缩成废气的鼓泡塔上可装侵袭式采暖器器。
4、鼓泡塔体的低水位就能够进行对接自动式增多,也就能够(费用选装)人工费赋予。
5、经由肠蠕动泵、调压阀来控制茶水的流量数据包括文件压缩新鲜空气的各种压力,以 保障平滑的盐雾沉降量。