|
|
|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 大专院校 |
|---|---|---|---|
| 拉伸空间 | 0-800mm | 测量范围 | 10kN |
| 最大负荷 | 10kN | 电压 | 220V |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | BS-9000 | BS-9100 | BS-9010 |
| 力值选 | 100N 250N 500N 1KN 2.5KN 5KN 10KN 20KN 50KN 100KN | ||
| 基层单位换算 | N, KN ,kgf,Lbf ,MPa ,Lbf/In2, kgf/mm2 | ||
| 抑制具体方法 | PID控制换算 | ||
| zui大里程 | 650mm/850mm/1000mm | ||
| 高效:宽度 | 不限 | ||
| 冲击试验箱计算精度中等级 | 0.5级/1级 | ||
| 荷重解答度 | 1/500000(0.5级) / 1/250000(1级) | ||
| 测试图片速度慢 | 0.001-500mm/min (可私人定制) | ||
| 高速度精确 | ±0.25%(0.5级)/ ±0.5%(1级) | ||
| 位移解析视频度 | 0.00004mm | ||
| 电动马达 | AC变频式变频调速电机 | ||
| 链传动杆 | 高计算精度 珠丝杆 | ||
| 外接电源 | AC220V/50HZ | ||
四、万能材料拉力机产品性能特点:
1、本试验机应用单片机对试验参数进行测量和控制;
2、采用机械加载同步带动传动;
3、电子测量,数字显示;
4、试件拉断自动停机,具有上下限位过载和撞车保护功能;
5、该机对试验力、位移、伸长率同时进行数字显示,并有试验力位移峰值保持功能;
6、无级调速。